Próximamente empezaremos con la oferta de 10 programas de maestría en modalidad a distancia y con el propósito de diseñar propuestas académicas alineadas a las reales necesidades de nuestros profesionales, los invitamos a registrar sus inquietudes, expectativas y requerimientos formativos.
Su participación será fundamental para elaborar proyectos académicos pensados en ustedes, con estándares de alta calidad y con costos accesibles, acordes a la misión y compromiso social de una Universidad Nacional, atendiendo demandas a nivel local, regional, nacional e internacional.
Etapa de postulación, es el primer paso para formar parte de nuestros programas de maestría o doctorado. En esta fase, el profesional presenta su documentación, realiza el registro correspondiente y participa en el proceso de evaluación establecido por la Comisión de Posgrado de la Oficina Central de Admisión. Este procedimiento nos permite verificar el cumplimiento de los requisitos académicos y garantizar que cada postulante cuente con el perfil adecuado para iniciar con éxito su formación de alto nivel.
Responsable del proceso: Oficina Central de Admisión
Areas de coordinación: Escuela de Posgrado - OSI (Oficina de Servicios Informáticos)
| Id | Procedimientos/Etapas | Fecha | Costos |
|---|---|---|---|
| 1 | Inscripciones | del 26 Enero al 28 Febrero 2026 | Detalles |
| - | Pago de Carpeta de Postulación | Tributo Banco:608 | S/. 50.00 |
| - | Pagos de Derecho de Postulación | ||
| - | Pago de Derecho de Postulación (Maestrías) | Tributo Banco:605 | S/. 170.00 |
| - | Pago de Derecho de Postulación (Doctorados) | Tributo Banco:605 | S/. 200.00 |
| 2 | Inscripciones Extemporáneas | 2 y 3 marzo | Según reglamento |
| 3 | Pre Publicación de Postulantes | 04 marzo | - |
| 4 | Inclusiones | 5 y 6 marzo | - |
| 5 | Evaluación de hoja de vida | 07 marzo | - |
| 6 | Evaluación de postulantes | 08 marzo | - |
| 7 | Publicación de resultados | 09-10 marzo | - |
| 8 | Entrega Constancias a ingresantes | 12-20 marzo | - |
| - | Para maestrias | Tributo Banco: 604 | S/. 70.00 |
| - | Para doctorados | Tributo Banco: 604 | S/. 75.00 |
| Carpeta de información del Proceso de Admisión 2026-I | Abrir_Carpeta |
| Número de atención al usuario (Oficina Central de Admisión) |
|
Etapa de estudios, comprende el desarrollo académico del programa, donde el estudiante participa en clases, seminarios, investigaciones y actividades formativas orientadas al fortalecimiento de sus competencias profesionales y científicas. Durante este periodo, se promueve el análisis crítico, la innovación y la aplicación práctica del conocimiento, bajo la guía de docentes especializados y con estándares de calidad académica.
Responsable del proceso: Escuela de Posgrado - Unidades de Posgrado - Docentes investigadores altamente capacitados.
Areas de coordinación: OSI (Oficina de Servicios Informáticos)
| Id | Procedimiento | Fecha | Costo |
|---|---|---|---|
| 1 | Amnistias Academicas | del 02/02 al 26/02 2026 | Detalles |
| 2 | Reactualización matricula | del 02/02 al 26/02 2026 | Detalles |
| 3 | Curso digirido | del 02/03 al 13/03 2026 | Detalles |
| 4 | Matrículas académicas | Tributos: Banco:629 - Caja:1017 | Detalles |
| - | Matrícula regular alumnos | del 16 marzo al 01 abril 2026 | |
| - | Matrícula ingresantes | del 23 marzo al 01 abril 2026 | |
| - | Costo Matricula maestrias | S/. 150.00 | |
| - | Costo Matricula doctorados | S/. 200.00 | |
| 5 | Actividades Lectivas | Tributos: Banco:611 - Caja:721 | Costos |
| - | Pensiones Modulo 01 | del 04 al 26 abril 2026 | |
| - | Pensiones Modulo 02 | del 02 al 24 mayo 2026 | |
| - | Pensiones Modulo 03 | del 30 mayo al 21 junio 2026 | |
| - | Pensiones Modulo 04 | del 27 junio al 19 julio 2026 | |
| - | Pensiones Modulo 05 | del 25 julio al 16 agosto 2026 |
Obtención del Grado, La etapa final corresponde al proceso de obtención del grado académico. En esta fase, el estudiante culmina su trabajo de investigación (tesis u otro requisito establecido), realiza la sustentación correspondiente y cumple con los trámites administrativos finales. Este proceso certifica oficialmente las competencias adquiridas y consolida su perfil como especialista o investigador con reconocimiento académico.
Responsable del proceso: Escuela de Posgrado - Unidades de Posgrado - Dirección de Gestión de la Investigación del Vicerrectorado de Investigación - Unidad de Grados y titulos
Areas de coordinación: OSI (Oficina de Servicios Informáticos)
| Id | Procedimiento | Derechos | Costo_Proceso |
|---|---|---|---|
| 1 | Reconocimiento de asesor | Detalle | S/ 5.00 |
| - | para maestrias | tributo 621 | S/. 500.00 |
| - | para doctorados | tributo 621 | S/. 600.00 |
| 2 | Designación de jurado evaluador y aprobación del proyecto de tesis | Detalle | S/ 5.00 |
| - | Designación jurado (maestrias) | tributo 622 | S/. 200.00 |
| - | Desginación jurado (doctorados) | tributo 622 | S/. 300.00 |
| - | Aprobación de proyecto tesis (maestrias) | tributo 623 | S/. 150.00 |
| - | Aprobación del proyecto tesis (doctorados) | tributo 623 | S/. 200.00 |
| 3 | Informe final de tesis | Detalle | S/ 5.00 |
| - | Revisión y Aprobación (maestrias) | tributo 624 | S/. 150.00 |
| - | Revisión y Aprobación (doctorados) | tributo 624 | S/. 200.00 |
| 4 | Constancia de Originalidad de tesis | Detalle | S/ 5.00 |
| - | Derecho de constancia (maestrias) | tributo 659 | S/. 100.00 |
| - | Derecho de constancia (doctorados) | tributo 659 | S/. 150.00 |
| 5 | Constancia de entrega de Ejemplar de tesis | Detalle | |
| 6 | Sustentación de la investigación | Detalle | S/. 5.00 |
| - | Sustentación (maestria) | tributo 625 | S/. 600.00 |
| - | Sustentación (doctorados) | tributo 625 | S/. 800.00 |
Nuestra Escuela de Posgrado le da la bienvenida a todos los profesionales interesados en fortalecer su desarrollo académico y profesional a través de nuestras maestrías y doctorados, diseñados con altos estándares de calidad y pertinencia. Lo invitamos a registrar su visita en nuestra plataforma web, lo que nos permitirá mantenerlo informado de manera oportuna sobre nuestros procesos de admisión, cronogramas, convocatorias y novedades académicas.
Asimismo, su registro nos ayudará a conocer sus intereses, expectativas y sugerencias, información valiosa que nos permitirá diseñar y actualizar nuestros planes de estudio de acuerdo con las necesidades reales del entorno profesional y académico. Su participación es fundamental para construir programas de posgrado pertinentes, innovadores y alineados con los desafíos actuales de la sociedad y el mercado laboral.
Registre sus datos y comparta su requerimiento académico. Esta información nos permitirá estructurar proyectos y programas formativos diseñados a la medida de sus necesidades profesionales.
¿En que modalidad de estudios esta interesado?
¿En que horario de estudio se adapta mejor a su tiempo disponible para el estudio?